Ce fichier est indisponible pour le moment
Corporate Credit Monthly Update (CCMU)
Reporting Anaxis Income AdvantageReporting Anaxis Short Duration
Reporting EU Bond Opp. 2027Reporting Diversified Bond Opp. 2025
Reporting EM Bond Opp. 2024Reporting AAM Family Values
Votre Nom :
Votre Prénom :
Votre Email :
Votre Société :



Je valide mon inscription


20 MAI 2022
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN VL MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013196219 104.42 -2.93% -7.72% 4.42%
Class J1 - USD FR0013196227 94.40 -2.60% -7.15% -5.60%
Class K1 - CHF FR0013196235 102.24 -2.94% -7.76% 2.24%
Class E1 - EUR FR0013196169 101.17 -2.95% -7.90% 1.17%
Class E2 - EUR FR0013196177 91.85 -2.96% -7.90% -7.16%
Class U1 - USD FR0013196185 112.43 -2.65% -7.34% 12.43%
Class S1 - CHF FR0013196193 98.86 -2.98% -7.99% -1.14%


20 MAI 2022
ANAXIS SHORT DURATION ISIN VL MTD YTD ITD
Class I - EUR FR0010951483 1229.49 -1.26% -3.81% 22.95%
Class I4 - EUR FR0013231438 1007.72 -1.26% -3.85% 2.27%
Class J - USD FR0011011618 1427.75 -1.07% -3.41% 42.78%
Class K - CHF FR0011352202 1089.54 -1.26% -3.93% 8.95%
Class E1 - EUR FR0010951426 1211.02 -1.29% -4.00% 21.10%
Class E2 - EUR FR0010951434 965.20 -1.29% -4.00% 21.06%
Class S1 - CHF FR0010951442 1138.76 -1.29% -4.16% 13.88%
Class U1 - USD FR0010951467 1355.48 -1.12% -3.65% 35.55%
Class U2 - USD FR0010951475 987.71 -1.09% -3.59% 35.91%


20 MAI 2022
EU BOND OPP. 2027 ISIN VL MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013221074 104.09 -1.26% -4.08% 4.09%
Class I2 - EUR FR0013221082 91.49 -1.26% -4.08% 4.18%
Class J1 - USD FR0013221090 113.29 -1.07% -3.64% 13.29%
Class K1 - CHF FR0013221108 101.94 -1.25% -4.04% 1.94%
Class E1 - EUR FR0013221033 101.32 -1.30% -4.27% 1.32%
Class E2 - EUR FR0013221041 92.02 -1.29% -4.26% 1.34%
Class U1 - USD FR0013221058 111.65 -1.04% -3.73% 11.65%
Class S1 - CHF FR0013221066 99.33 -1.31% -4.36% -0.67%


20 MAI 2022
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 ISIN VL MTD YTD ITD
Class J1 - USD FR0013330776 104.87 -2.39% -7.53% 4.87%
Class I1 - EUR FR0013330750 97.98 -2.70% -8.10% -2.02%
Class I2 - EUR FR0013330768 94.77 -2.69% -8.10% -3.24%
Class K1 - CHF FR0013330784 97.07 -2.72% -8.16% -2.93%
Class E1 - EUR FR0013330719 96.21 -2.72% -8.28% -3.79%
Class E2 - EUR FR0013330727 92.04 -2.72% -8.27% -3.47%
Class U1 - USD FR0013330735 103.01 -2.42% -7.72% 3.01%
Class S1 - CHF FR0013330743 98.26 -2.75% -8.35% -1.74%


20 MAI 2022
EM BOND OPP. 2024 ISIN VL MTD YTD ITD
Class J1 - USD FR0012767093 111.35 -1.75% -7.72% 11.35%
Class J2 - USD FR0012767101 93.35 -1.74% -7.71% -4.17%
Class I1 - EUR FR0012767077 102.65 -1.99% -8.29% 2.65%
Class K1 - CHF FR0012767119 92.37 -1.99% -8.30% -7.63%
Class E1 - EUR FR0012767010 99.70 -2.01% -8.41% -0.30%
Class E2 - EUR FR0012767036 93.16 -2.03% -8.53% -5.85%
Class U1 - USD FR0012767044 112.93 -1.78% -7.90% 12.93%
Class S1 - CHF FR0012767069 96.48 -2.02% -8.52% -3.52%


20 MAI 2022
AAM FAMILY VALUES ISIN VL MTD YTD ITD
Class I - EUR FR0011911197 140.41 -5.90% -17.47% 40.41%
Class E1 - EUR FR0011911189 132.85 -5.94% -17.72% 32.85%