News
| ANAXIS INCOME ADVANTAGE | VL | MTD | YTD | ITD | |
| Class I1 - EUR | 20 MAI 2022 | 104.42 | -2.93% | -7.72% | 4.42% |
| Class J1 - USD | 20 MAI 2022 | 94.40 | -2.60% | -7.15% | -5.60% |
| Class K1 - CHF | 20 MAI 2022 | 102.24 | -2.94% | -7.76% | 2.24% |
| Voir toutes les VL | |||||
| ANAXIS SHORT DURATION | VL | MTD | YTD | ITD | |
| Class I - EUR | 20 MAI 2022 | 1229.49 | -1.26% | -3.81% | 22.95% |
| Class J - USD | 20 MAI 2022 | 1427.75 | -1.07% | -3.41% | 42.78% |
| Class K - CHF | 20 MAI 2022 | 1089.54 | -1.26% | -3.93% | 8.95% |
| Voir toutes les VL | |||||
| EU BOND OPP. 2027 | VL | MTD | YTD | ITD | |
| Class I1 - EUR | 20 MAI 2022 | 104.09 | -1.26% | -4.08% | 4.09% |
| Class J1 - USD | 20 MAI 2022 | 113.29 | -1.07% | -3.64% | 13.29% |
| Class K1 - CHF | 20 MAI 2022 | 101.94 | -1.25% | -4.04% | 1.94% |
| Voir toutes les VL | |||||
| DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 | VL | MTD | YTD | ITD | |
| Class J1 - USD | 20 MAI 2022 | 104.87 | -2.39% | -7.53% | 4.87% |
| Class I1 - EUR | 20 MAI 2022 | 97.98 | -2.70% | -8.10% | -2.02% |
| Class K1 - CHF | 20 MAI 2022 | 97.07 | -2.72% | -8.16% | -2.93% |
| Voir toutes les VL | |||||
| EM BOND OPP. 2024 | VL | MTD | YTD | ITD | |
| Class J1 - USD | 20 MAI 2022 | 111.35 | -1.75% | -7.72% | 11.35% |
| Class I1 - EUR | 20 MAI 2022 | 102.65 | -1.99% | -8.29% | 2.65% |
| Class S1 - CHF | 20 MAI 2022 | 96.48 | -2.02% | -8.52% | -3.52% |
| Voir toutes les VL | |||||
| AAM FAMILY VALUES | VL | MTD | YTD | ITD | |
| Class I - EUR | 20 MAI 2022 | 140.41 | -5.90% | -17.47% | 40.41% |
| Class E1 - EUR | 20 MAI 2022 | 132.85 | -5.94% | -17.72% | 32.85% |
| Voir toutes les VL | |||||






